Herança em Maio
9 do 15 do patrimônio estão em alta em Maio: 4 um ótimo momento, 4 bom, 1 razoável.
Maio é um ótimo momento em 4 do 15: Praga, Atenas, Tashkent e Istambul. Melhor evitar em 6 deles.
Classificado para Maio
| # | Lugar | Veredito | Alto | Chuva | Por quê |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Praga República Tcheca | ponto idealtráfego intenso | 20° | 9d | temporada de transição |
| 2 | Atenas Grécia | ponto idealtráfego intenso | 25° | 4d | temporada de transição |
| 3 | Tashkent Uzbequistão | ponto idealtráfego intenso | 29° | 5d | pico: Este período oferece temperaturas quentes e abundante sol… |
| 4 | Roma Itália | bommovimentado | 22° | 7d | temporada de transição |
| 5 | Budapeste Hungria | bommovimentado | 21° | 9d | pico: Este período coincide com o clima quente e numerosos festivais… |
| 6 | Marrakech Marrocos | bommovimentado | 31° | 1d | máxima: O clima é quente e agradável, tornando-o ideal para atividades ao ar livre… |
| 7 | Istambul Turquia | ponto idealtráfego intenso | 20° | 8d | temporada de transição |
| 8 | Viena Áustria | bommovimentado | 21° | 9d | pico: Este período coincide com o clima mais quente, atraindo turistas… |
| 9 | Tbilisi Geórgia | okmovimentado | 23° | 11d | alta: O clima quente e as longas horas de luz do dia tornam-no ideal para turismo. |
Não neste Maio
- Cairo calor extremo: 10 dias acima de 35C
- Hanói monção: 16 dias de chuva, 245mm
- Jaipur calor extremo: 29 dias acima de 35C
- Catmandu monção: 21 dias de chuva, 236mm
- Kochi monção: 28 dias de chuva, 551mm
- Muscat calor extremo: 28 dias acima de 35C
Outros meses para Patrimônio
- Janeiro 3 ideal
- Fevereiro 5 ideal
- Março 4 ideal
- Abril 6 doce
- Maio
- Junho 4 ideal
- Julho 5 ideal
- Agosto 5 ideal
- Setembro 5 ideal
- Outubro 7 ideal
- Novembro 0 ideal
- Dezembro 2 ideal
- Cada mês, lado a lado
Maio em outros lugares
Cada veredicto aqui é do próprio destino: dez anos de leituras climáticas, os feriados públicos que o lotam e o custo do voo. Nada é dito sobre o Patrimônio como um todo que não tenha sido primeiro medido em cada lugar nele.