Património em Junho
8 do 15 património estão em época em Junho: 4 um ponto ideal, 3 bom, 1 aceitável.
Junho é um ponto ideal em 4 do 15: Roma, Tbilisi, Istambul e Praga. Melhor evitar em 7 deles.
Classificado para Junho
| # | Lugar | Veredito | Alto | Chuva | Por quê |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma Itália | ponto idealtráfego intenso | 27° | 2d | pico: Este é o pico do verão quando a atividade turística está em seu ponto mais alto… |
| 2 | Tbilisi Geórgia | ponto idealtráfego intenso | 29° | 8d | alta: O clima quente e as longas horas de luz do dia tornam-no ideal para turismo. |
| 3 | Istambul Turquia | ponto idealtráfego intenso | 25° | 7d | pico: Este período é o mais quente, com mais sol, atraindo… |
| 4 | Praga República Tcheca | ponto idealtráfego intenso | 25° | 9d | pico: Este é o verão, quando o clima é mais quente, atraindo o maior número de... |
| 5 | Budapeste Hungria | bommovimentado | 27° | 9d | pico: Este período coincide com o clima quente e numerosos festivais… |
| 6 | Atenas Grécia | bommovimentado | 30° | 3d | pico: Esta é a temporada de verão para turistas, atraindo muitos visitantes para… |
| 7 | Marrakech Marrocos | bommovimentado | 34° | 0d | máxima: O clima é quente e agradável, tornando-o ideal para atividades ao ar livre… |
| 8 | Viena Áustria | okmovimentado | 27° | 7d | pico: Este período coincide com o clima mais quente, atraindo turistas… |
Não neste Junho
- Cairo calor extremo: 20 dias acima de 35C
- Hanói monção: 18 dias de chuva, 301mm
- Jaipur calor extremo: 25 dias acima de 35C
- Catmandu monção: 25 dias de chuva, 441mm
- Kochi monção: 30 dias de chuva, 549mm
- Muscat calor extremo: 30 dias acima de 35C
- Tashkent calor extremo: 14 dias acima de 35C
Outros meses para Patrimônio
- Janeiro 3 ideal
- Fevereiro 5 ideal
- Março 4 ideal
- Abril 6 doce
- Maio 4 ideal
- Junho
- Julho 5 ideal
- Agosto 5 ideal
- Setembro 5 ideal
- Outubro 7 ideal
- Novembro 0 ideal
- Dezembro 2 ideal
- Cada mês, lado a lado
Junho em outros lugares
Cada veredicto aqui é do próprio destino: dez anos de leituras climáticas, os feriados públicos que o lotam e o custo do voo. Nada é dito sobre o Patrimônio como um todo que não tenha sido primeiro medido em cada lugar nele.