Patrimônio em Janeiro
12 dos 15 patrimônios estão em temporada em Janeiro: 3 um bom momento, 2 bom, 7 ok.
Janeiro é um bom momento em 3 do 15: Muscat, Catmandu e Kochi. Melhor evitar em 3 deles.
Classificado para janeiro
| # | Lugar | Veredito | Alto | Chuva | Por quê |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muscat Omã | ponto ideal | 25° | 1d | 25C máx, 1 dia chuvoso |
| 2 | Catmandu Nepal | ponto ideal | 17° fresco | 3d | 17°C máxima, 3 dias de chuva |
| 3 | Marrakech Marrocos | bommovimentado | 20° | 4d | temporada de transição |
| 4 | Jaipur Índia | bommovimentado | 21° | 2d | pico: Este período apresenta clima agradável, tornando-o ideal para… |
| 5 | Kochi Índia | ponto idealtráfego intenso | 33° | 4d | pico: A temporada de férias e o clima agradável atraem muitos turistas. |
| 6 | Cairo Egito | okmovimentado | 19° | 1d | pico: O clima ameno atrai turistas durante a temporada de férias. |
| 7 | Hanói Vietnã | ok | 21° | 8d | 21°C máxima, 8 dias de chuva |
| 8 | Roma Itália | ok | 13° fresco | 8d | 13°C máxima, 8 dias de chuva |
| 9 | Atenas Grécia | ok | 13° fresco | 7d | 13°C máxima, 7 dias de chuva |
| 10 | Tbilisi Geórgia | ok | 7° fresco | 2d | 7°C máxima, 2 dias de chuva |
| 11 | Tashkent Uzbequistão | ok | 7° fresco | 6d | 7°C máxima, 6 dias de chuva |
| 12 | Istambul Turquia | ok | 9° fresco | 10d | 9°C máxima, 10 dias de chuva |
Não este janeiro
- Budapeste frio amargo: 4C máxima diária
- Praga frio amargo: 3C máxima diária
- Viena frio amargo: 4C máxima diária
Outros meses para Patrimônio
- Janeiro
- Fevereiro 5 ideal
- Março 4 ideal
- Abril 6 doce
- Maio 4 ideal
- Junho 4 ideal
- Julho 5 ideal
- Agosto 5 ideal
- Setembro 5 ideal
- Outubro 7 ideal
- Novembro 0 ideal
- Dezembro 2 ideal
- Cada mês, lado a lado
Janeiro em outros lugares
- Em todo lugar em Janeiro
- Praias em Janeiro
- Ilhas em Janeiro
- Cidades
- Montanhas em Janeiro
- Desertos em Janeiro
Cada veredicto aqui é do próprio destino: dez anos de leituras climáticas, os feriados públicos que o lotam e o custo do voo. Nada é dito sobre o Patrimônio como um todo que não tenha sido primeiro medido em cada lugar nele.