Patrimônio
15 destinos deste tipo, cada um classificado mês a mês com base no clima, multidões e tarifas.
Junho e outubro são um ponto ideal em 7 do 15.
Os destinos
-
Viena
Áustria · melhor Jul, Ago, Out
-
Praga
República Tcheca · melhor Abr, Mai, Jun
-
Cairo
Egito · melhor Fev, Abr, Out
-
Tbilisi
Geórgia · melhor Jun, Ago, Out
-
Atenas
Grécia · melhor Mai, Set, Out
-
Budapeste
Hungria · melhor Abr, Jul, Ago
-
Jaipur
Índia · melhor Fev, Mar, Out
-
Kochi
Índia · melhor Jan, Fev, Abr
-
Roma
Itália · melhor Jun, Jul, Ago
-
Marrakech
Marrocos · melhor Fev, Mar, Set
-
Catmandu
Nepal · melhor Jan, Fev, Mar
-
Muscat
Omã · melhor Fev, Mar, Abr
-
Istambul
Turquia · melhor Mai, Jun, Jul
-
Tashkent
Uzbequistão · melhor Jun, Set, Out
-
Hanói
Vietnã · melhor Fev, Mar, Dez
Por região
- South Asia
- Jaipur India
- Kochi India
- Kathmandu Nepal
- Southeast Asia
- Hanoi Vietnam
- Middle East
- Cairo Egypt
- Muscat Oman
- Istanbul Turkey
- Caucasus and Central Asia
- Tbilisi Georgia
- Tashkent Uzbekistan
- Europe
- Vienna Austria
- Prague Czechia
- Athens Greece
- Budapest Hungary
- Rome Italy
- Africa
- Marrakech Morocco
Mês a mês
| Lugar | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienna | 4° | 7° | 12° | 16° | 20° | 26° | 27° | 27° | 21° | 16° | 9° | 5° |
| Prague | 3° | 6° | 10° | 14° | 18° | 24° | 25° | 25° | 20° | 15° | 8° | 4° |
| Cairo | 19° | 21° | 24° | 29° | 33° | 36° | 37° | 37° | 35° | 30° | 26° | 21° |
| Tbilisi | 8° | 9° | 13° | 18° | 22° | 28° | 31° | 31° | 26° | 19° | 13° | 9° |
| Athens | 13° | 14° | 16° | 20° | 25° | 30° | 33° | 32° | 29° | 23° | 19° | 15° |
| Budapest | 4° | 7° | 12° | 17° | 21° | 27° | 28° | 29° | 23° | 17° | 10° | 5° |
| Jaipur | 21° | 26° | 31° | 37° | 40° | 38° | 33° | 31° | 32° | 32° | 27° | 23° |
| Kochi | 32° | 34° | 34° | 33° | 30° | 28° | 28° | 28° | 29° | 29° | 30° | 31° |
| Rome | 13° | 14° | 15° | 18° | 21° | 27° | 29° | 30° | 25° | 22° | 17° | 14° |
| Marrakech | 19° | 21° | 22° | 25° | 29° | 33° | 37° | 37° | 33° | 29° | 24° | 20° |
| Kathmandu | 14° | 16° | 20° | 23° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 22° | 19° | 16° |
| Muscat | 24° | 26° | 29° | 33° | 37° | 38° | 36° | 36° | 35° | 33° | 29° | 25° |
| Istanbul | 9° | 10° | 11° | 15° | 20° | 25° | 27° | 28° | 24° | 20° | 16° | 12° |
| Tashkent | 7° | 10° | 16° | 22° | 27° | 33° | 36° | 34° | 29° | 21° | 14° | 8° |
| Hanoi | 20° | 22° | 26° | 29° | 31° | 33° | 33° | 32° | 31° | 28° | 25° | 21° |
| Pontos ideais | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 |
Cada célula é o veredicto desse destino para o mês —ponto ideal, ok ou evite— com sua média diária típica, dos mesmos dez anos de leituras climáticas de que sua página é construída. Um ponto marca um mês ocupado. A última linha conta os pontos ideais, e os melhores meses são marcados.
Viagens em Patrimônio
Cada veredicto aqui é do próprio destino: dez anos de leituras climáticas, os feriados públicos que o lotam e o custo do voo. Nada é dito sobre o Patrimônio como um todo que não tenha sido primeiro medido em cada lugar nele.