Melhor época para visitar Sudeste Asiático
8 destinos em 5 países, cada um avaliado mês a mês, lado a lado.
Fevereiro e março são um bom período em 5 do 8.
Os destinos
-
Bali
Indonésia · melhor Jul, Ago, Set
-
Kuala Lumpur
Malásia · melhor Jun, Jul
-
Cingapura
Cingapura · melhor Fev, Mar, Set
-
Bangkok
Tailândia · melhor Jan, Fev, Nov
-
Phuket
Tailândia · melhor Fev, Mar, Abr
-
Da Nang
Vietnã · melhor Fev, Mar, Abr
-
Hanói
Vietnã · melhor Fev, Mar, Dez
-
Cidade de Ho Chi Minh
Vietnã · melhor Jan, Fev, Mar
Por país
Mês a mês
| Lugar | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bali | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 26° | 26° | 27° | 28° | 28° | 28° |
| Kuala Lumpur | 29° | 30° | 30° | 30° | 30° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° |
| Singapore | 27° | 28° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 28° | 28° |
| Bangkok | 31° | 32° | 33° | 34° | 33° | 32° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 30° |
| Phuket | 29° | 29° | 30° | 30° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 28° | 29° |
| Da Nang | 24° | 25° | 28° | 30° | 32° | 34° | 33° | 33° | 31° | 28° | 26° | 24° |
| Hanoi | 20° | 22° | 26° | 29° | 31° | 33° | 33° | 32° | 31° | 28° | 25° | 21° |
| Ho Chi Minh City | 31° | 32° | 33° | 34° | 33° | 31° | 31° | 31° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Pontos ideais | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Cada célula é o veredicto desse destino para o mês —ponto ideal, ok ou evite— com sua média diária típica, dos mesmos dez anos de leituras climáticas de que sua página é construída. Um ponto marca um mês ocupado. A última linha conta os pontos ideais, e os melhores meses são marcados.
Viagens em Sudeste Asiático
Cada veredicto aqui é o próprio do destino: dez anos de leituras climáticas, os feriados públicos que o lotam e o custo do voo. Nada é dito sobre Sudeste Asiático como um todo que não tenha sido primeiro medido em cada lugar dele.