Melhor época para visitar Sul da Ásia
9 destinos em 4 países, cada um avaliado mês a mês, lado a lado.
Fevereiro é um ponto ideal em 6 do 9.
Os destinos
-
Goa
Índia · melhor Fev, Mar, Abr
-
Jaipur
Índia · melhor Fev, Mar, Out
-
Kochi
Índia · melhor Jan, Fev, Abr
-
Leh
Índia · melhor Jun, Jul, Set
-
Srinagar
Índia · melhor Abr, Mai, Out
-
Ilhas Andaman
Índia · melhor Fev, Mar, Abr
-
Maldivas
Maldivas · melhor Jan, Fev, Mar
-
Catmandu
Nepal · melhor Jan, Fev, Mar
-
Colombo
Sri Lanka · melhor Jan, Fev, Mar
Por país
Mês a mês
| Lugar | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goa | 28° | 29° | 29° | 30° | 30° | 28° | 27° | 27° | 27° | 29° | 30° | 29° |
| Jaipur | 21° | 26° | 31° | 37° | 40° | 38° | 33° | 31° | 32° | 32° | 27° | 23° |
| Kochi | 32° | 34° | 34° | 33° | 30° | 28° | 28° | 28° | 29° | 29° | 30° | 31° |
| Leh | -9° | -8° | -3° | 2° | 9° | 15° | 21° | 21° | 18° | 7° | -1° | -8° |
| Srinagar | 5° | 7° | 12° | 17° | 21° | 24° | 25° | 25° | 24° | 19° | 13° | 8° |
| The Andaman Islands | 28° | 28° | 29° | 30° | 30° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 28° | 28° |
| The Maldives | 28° | 28° | 28° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° |
| Kathmandu | 14° | 16° | 20° | 23° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 22° | 19° | 16° |
| Colombo | 30° | 32° | 32° | 31° | 30° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° |
| Pontos ideais | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Cada célula é o veredicto desse destino para o mês —ponto ideal, ok ou evite— com sua média diária típica, dos mesmos dez anos de leituras climáticas de que sua página é construída. Um ponto marca um mês ocupado. A última linha conta os pontos ideais, e os melhores meses são marcados.
Viagens em Sul da Ásia
Cada veredicto aqui é o próprio do destino: dez anos de leituras climáticas, os feriados públicos que o lotam e o custo do voo. Nada é dito sobre Sul da Ásia como um todo que não tenha sido primeiro medido em cada lugar dele.