Melhor época para visitar Europa
11 destinos em 11 países, cada um avaliado mês a mês, lado a lado.
Maio, Junho e Agosto são uma época ótima em 9 do 11.
Os destinos
-
Viena
Áustria · melhor Jul, Ago, Out
-
Praga
República Tcheca · melhor Abr, Mai, Jun
-
Paris
França · melhor Mai, Jul, Ago
-
Atenas
Grécia · melhor Mai, Set, Out
-
Budapeste
Hungria · melhor Abr, Jul, Ago
-
Roma
Itália · melhor Jun, Jul, Ago
-
Amsterdão
Países Baixos · melhor Jun, Jul, Ago
-
Lisboa
Portugal · melhor Mai, Jun, Jul
-
Barcelona
Espanha · melhor Jun, Jul, Ago
-
Zurique
Suíça · melhor Mai, Jun, Jul
-
Londres
Reino Unido · melhor Mai, Jun, Ago
Por país
- Austria 1
- Czechia 1
- France 1
- Greece 1
- Hungary 1
- Italy 1
- Netherlands 1
- Portugal 1
- Spain 1
- Switzerland 1
- United Kingdom 1
Mês a mês
| Lugar | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienna | 4° | 7° | 12° | 16° | 20° | 26° | 27° | 27° | 21° | 16° | 9° | 5° |
| Prague | 3° | 6° | 10° | 14° | 18° | 24° | 25° | 25° | 20° | 15° | 8° | 4° |
| Paris | 7° | 10° | 13° | 16° | 20° | 24° | 26° | 26° | 22° | 17° | 11° | 9° |
| Athens | 13° | 14° | 16° | 20° | 25° | 30° | 33° | 32° | 29° | 23° | 19° | 15° |
| Budapest | 4° | 7° | 12° | 17° | 21° | 27° | 28° | 29° | 23° | 17° | 10° | 5° |
| Rome | 13° | 14° | 15° | 18° | 21° | 27° | 29° | 30° | 25° | 22° | 17° | 14° |
| Amsterdam | 6° | 8° | 10° | 13° | 17° | 20° | 21° | 22° | 19° | 15° | 10° | 8° |
| Lisbon | 14° | 15° | 16° | 19° | 22° | 24° | 26° | 27° | 25° | 22° | 17° | 15° |
| Barcelona | 12° | 14° | 15° | 17° | 20° | 25° | 27° | 28° | 24° | 21° | 16° | 14° |
| Zurich | 4° | 8° | 11° | 14° | 18° | 23° | 25° | 25° | 20° | 16° | 9° | 5° |
| London | 7° | 9° | 11° | 14° | 18° | 21° | 23° | 22° | 19° | 15° | 11° | 9° |
| Pontos ideais | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Cada célula é o veredicto desse destino para o mês —ponto ideal, ok ou evite— com sua média diária típica, dos mesmos dez anos de leituras climáticas de que sua página é construída. Um ponto marca um mês ocupado. A última linha conta os pontos ideais, e os melhores meses são marcados.
Viagens em Europa
Cada veredicto aqui é o próprio do destino: dez anos de leituras climáticas, os feriados públicos que o lotam e o custo do voo. Nada é dito sobre Europa como um todo que não tenha sido primeiro medido em cada lugar dele.