Melhor época para visitar Oriente Médio
6 destinos em 5 países, cada um avaliado mês a mês, lado a lado.
Fevereiro é um ponto ideal em 5 do 6.
Os destinos
-
Cairo
Egito · melhor Fev, Abr, Out
-
Muscat
Omã · melhor Fev, Mar, Abr
-
Doha
Catar · melhor Fev, Mar, Abr
-
Istambul
Turquia · melhor Mai, Jun, Jul
-
Abu Dhabi
Emirados Árabes Unidos · melhor Jan, Fev, Mar
-
Dubai
Emirados Árabes Unidos · melhor Jan, Fev, Mar
Por país
Mês a mês
| Lugar | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cairo | 19° | 21° | 24° | 29° | 33° | 36° | 37° | 37° | 35° | 30° | 26° | 21° |
| Muscat | 24° | 26° | 29° | 33° | 37° | 38° | 36° | 36° | 35° | 33° | 29° | 25° |
| Doha | 22° | 23° | 27° | 32° | 37° | 40° | 41° | 41° | 39° | 35° | 30° | 25° |
| Istanbul | 9° | 10° | 11° | 15° | 20° | 25° | 27° | 28° | 24° | 20° | 16° | 12° |
| Abu Dhabi | 24° | 26° | 30° | 35° | 39° | 42° | 43° | 43° | 41° | 37° | 31° | 27° |
| Dubai | 25° | 27° | 30° | 35° | 39° | 42° | 43° | 43° | 41° | 37° | 31° | 27° |
| Pontos ideais | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cada célula é o veredicto desse destino para o mês —ponto ideal, ok ou evite— com sua média diária típica, dos mesmos dez anos de leituras climáticas de que sua página é construída. Um ponto marca um mês ocupado. A última linha conta os pontos ideais, e os melhores meses são marcados.
Viagens em Oriente Médio
Cada veredicto aqui é o próprio do destino: dez anos de leituras climáticas, os feriados públicos que o lotam e o custo do voo. Nada é dito sobre Oriente Médio como um todo que não tenha sido primeiro medido em cada lugar dele.