Patrimônio em Abril
12 do 15 patrimônio estão em temporada em Abril: 6 um ponto ideal, 4 bom, 2 ok.
Abril é um ponto ideal em 6 do 15: Budapeste, Praga, Tbilisi, Viena, Tashkent e Istambul. Melhor evitar em 3 deles.
Classificado para Abril
| # | Lugar | Veredito | Alto | Chuva | Por quê |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budapeste Hungria | ponto idealtráfego intenso | 17° fresco | 6d | temporada de transição |
| 2 | Praga República Tcheca | ponto idealtráfego intenso | 15° fresco | 5d | temporada de transição |
| 3 | Cairo Egito | bommovimentado | 29° | 0d | pico: Temperaturas agradáveis e baixa precipitação fazem deste um período popular. |
| 4 | Atenas Grécia | bommovimentado | 20° | 5d | temporada de transição |
| 5 | Marrakech Marrocos | bommovimentado | 27° | 4d | máxima: O clima é quente e agradável, tornando-o ideal para atividades ao ar livre… |
| 6 | Tbilisi Geórgia | ponto idealtráfego intenso | 18° | 8d | temporada de transição |
| 7 | Viena Áustria | ponto idealtráfego intenso | 17° fresco | 6d | temporada de transição |
| 8 | Tashkent Uzbequistão | ponto idealtráfego intenso | 22° | 8d | pico: Este período oferece temperaturas quentes e abundante sol… |
| 9 | Catmandu Nepal | bommovimentado | 25° | 11d | temporada de transição |
| 10 | Istambul Turquia | ponto idealtráfego intenso | 16° fresco | 8d | temporada de transição |
| 11 | Roma Itália | okmovimentado | 18° | 6d | temporada de transição |
| 12 | Hanói Vietnã | okmovimentado | 29° | 10d | temporada de transição |
Não este Abril
- Jaipur calor extremo: 24 dias acima de 35C
- Kochi monção: 24 dias de chuva, 240mm
- Muscat calor extremo: 14 dias acima de 35C
Outros meses para Patrimônio
- Janeiro 3 ideal
- Fevereiro 5 ideal
- Março 4 ideal
- Abril
- Maio 4 ideal
- Junho 4 ideal
- Julho 5 ideal
- Agosto 5 ideal
- Setembro 5 ideal
- Outubro 7 ideal
- Novembro 0 ideal
- Dezembro 2 ideal
- Cada mês, lado a lado
Abril em outro lugar
Cada veredicto aqui é do próprio destino: dez anos de leituras climáticas, os feriados públicos que o lotam e o custo do voo. Nada é dito sobre o Patrimônio como um todo que não tenha sido primeiro medido em cada lugar nele.