Patrimônio em dezembro
12 do 15 patrimônio estão em temporada em dezembro: 2 um ponto ideal, 2 bom, 8 ok.
Dezembro é um ponto ideal em 2 do 15: Hanói e Catmandu. Melhor evitar em 3 deles.
Classificado para dezembro
| # | Lugar | Veredito | Alto | Chuva | Por quê |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marrakech Marrocos | bommovimentado | 21° | 4d | feriados: NA: Natal e Ano Novo |
| 2 | Hanói Vietnã | ponto ideal | 21° | 5d | 21°C máxima, 5 dias de chuva |
| 3 | Muscat Omã | bommovimentado | 26° | 1d | feriados: NA: Natal e Ano Novo |
| 4 | Catmandu Nepal | ponto idealtráfego intenso | 18° | 1d | temporada de transição |
| 5 | Cairo Egito | okmovimentado | 21° | 1d | pico: O clima ameno atrai turistas durante a temporada de férias. |
| 6 | Jaipur Índia | okmovimentado | 23° | 1d | pico: Este período apresenta clima agradável, tornando-o ideal para… |
| 7 | Atenas Grécia | ok | 15° fresco | 7d | 15°C máxima, 7 dias de chuva |
| 8 | Roma Itália | ok | 14° fresco | 9d | 14°C máxima, 9 dias de chuva |
| 9 | Kochi Índia | okmovimentado | 31° | 8d | pico: A temporada de férias e o clima agradável atraem muitos turistas. |
| 10 | Tbilisi Geórgia | ok | 8° fresco | 5d | 8°C máxima, 5 dias de chuva |
| 11 | Tashkent Uzbequistão | ok | 7° fresco | 6d | 7°C máxima, 6 dias de chuva |
| 12 | Istambul Turquia | ok | 12° fresco | 11d | 12°C máxima, 11 dias de chuva |
Não neste Dezembro
- Budapeste frio amargo: 5C máxima diária
- Praga frio amargo: 5C máxima diária
- Viena frio amargo: 6C máxima diária
Outros meses para Patrimônio
- Janeiro 3 ideal
- Fevereiro 5 ideal
- Março 4 ideal
- Abril 6 doce
- Maio 4 ideal
- Junho 4 ideal
- Julho 5 ideal
- Agosto 5 ideal
- Setembro 5 ideal
- Outubro 7 ideal
- Novembro 0 ideal
- dezembro
- Cada mês, lado a lado
Dezembro em outros lugares
- Em todos os lugares em dezembro
- Praias em dezembro
- Ilhas em Dezembro
- Cidades
- Montanhas em Dezembro
- Desertos em dezembro
Cada veredicto aqui é do próprio destino: dez anos de leituras climáticas, os feriados públicos que o lotam e o custo do voo. Nada é dito sobre o Patrimônio como um todo que não tenha sido primeiro medido em cada lugar nele.