Praias
14 destinos deste tipo, cada um classificado mês a mês com base no clima, multidões e tarifas.
Fevereiro é um ponto ideal em 10 do 14.
Os destinos
-
Sydney
Austrália · melhor Jul, Ago, Set
-
Goa
Índia · melhor Fev, Mar, Abr
-
Kochi
Índia · melhor Jan, Fev, Abr
-
Ilhas Andaman
Índia · melhor Fev, Mar, Abr
-
Maldivas
Maldivas · melhor Jan, Fev, Mar
-
Maurício
Maurício · melhor Jul, Ago, Set
-
Muscat
Omã · melhor Fev, Mar, Abr
-
Cidade do Cabo
África do Sul · melhor Fev, Set, Out
-
Barcelona
Espanha · melhor Jun, Jul, Ago
-
Colombo
Sri Lanka · melhor Jan, Fev, Mar
-
Phuket
Tailândia · melhor Fev, Mar, Abr
-
Abu Dhabi
Emirados Árabes Unidos · melhor Jan, Fev, Mar
-
Dubai
Emirados Árabes Unidos · melhor Jan, Fev, Mar
-
Da Nang
Vietnã · melhor Fev, Mar, Abr
Por região
- South Asia
- Goa India
- Kochi India
- The Andaman Islands India
- The Maldives Maldives
- Colombo Sri Lanka
- Southeast Asia
- Phuket Thailand
- Da Nang Vietnam
- Middle East
- Muscat Oman
- Abu Dhabi United Arab Emirates
- Dubai United Arab Emirates
- Europe
- Barcelona Spain
- Africa
- Mauritius Mauritius
- Cape Town South Africa
- Oceania
- Sydney Australia
Mês a mês
| Lugar | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | 26° | 26° | 25° | 22° | 19° | 17° | 17° | 18° | 20° | 22° | 23° | 25° |
| Goa | 28° | 29° | 29° | 30° | 30° | 28° | 27° | 27° | 27° | 29° | 30° | 29° |
| Kochi | 32° | 34° | 34° | 33° | 30° | 28° | 28° | 28° | 29° | 29° | 30° | 31° |
| The Andaman Islands | 28° | 28° | 29° | 30° | 30° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 28° | 28° |
| The Maldives | 28° | 28° | 28° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° |
| Mauritius | 28° | 28° | 28° | 27° | 25° | 24° | 23° | 24° | 24° | 26° | 27° | 28° |
| Muscat | 24° | 26° | 29° | 33° | 37° | 38° | 36° | 36° | 35° | 33° | 29° | 25° |
| Cape Town | 25° | 25° | 24° | 21° | 19° | 17° | 16° | 16° | 18° | 20° | 22° | 23° |
| Barcelona | 12° | 14° | 15° | 17° | 20° | 25° | 27° | 28° | 24° | 21° | 16° | 14° |
| Colombo | 30° | 32° | 32° | 31° | 30° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° |
| Phuket | 29° | 29° | 30° | 30° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 28° | 29° |
| Abu Dhabi | 24° | 26° | 30° | 35° | 39° | 42° | 43° | 43° | 41° | 37° | 31° | 27° |
| Dubai | 25° | 27° | 30° | 35° | 39° | 42° | 43° | 43° | 41° | 37° | 31° | 27° |
| Da Nang | 24° | 25° | 28° | 30° | 32° | 34° | 33° | 33° | 31° | 28° | 26° | 24° |
| Pontos ideais | 6 | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Cada célula é o veredicto desse destino para o mês —ponto ideal, ok ou evite— com sua média diária típica, dos mesmos dez anos de leituras climáticas de que sua página é construída. Um ponto marca um mês ocupado. A última linha conta os pontos ideais, e os melhores meses são marcados.
Viagens em Praias
Cada avaliação aqui é do próprio destino: dez anos de medições climáticas, os feriados que o lotam e quanto custam os voos. Nada é dito sobre as praias como um todo que não tenha sido primeiro medido em cada lugar.