Para onde ir de Dublin em janeiro
Dublin tem uma média de 7°C em Janeiro. Estes estão pelo menos 5° mais quentes e na época.
Este janeiro, de Dublin
Cada destino em temporada, por tarifa
As bandas são números inteiros em EUR, não limites que medimos; as tarifas dentro delas são: a mediana do que o scanner registrou para partidas em janeiro de DUB, uma tarifa de ida e volta por adulto, não um orçamento de viagem.
€300 a €600
| # | Lugar | Veredito | Alto | vs casa | Chuva | Voo | Tarifa | Por quê |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangkok Tailândia de DUB | ponto idealtráfego intenso | 32° | +25° | 2d | 12h 58m | €557 | pico: O clima mais fresco e a umidade baixa atraem muitos turistas. |
| 7 | Phuket Tailândia de DUB | bommovimentado | 30° | +23° | 7d | 13h 24m | €555 | pico: Este período tem clima agradável, atraindo muitos turistas e… |
€600 a €1,200
| # | Lugar | Veredito | Alto | vs casa | Chuva | Voo | Tarifa | Por quê |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Hanói Vietnã de DUB | ok | 21° | +14° | 8d | 12h 29m | €746 | 21°C máxima, 8 dias de chuva |
| 31 | Da Nang Vietnã de DUB | ok | 24° | +17° | 16d | 13h 14m | €727 | 24°C máxima, 16 dias de chuva |
| 34 | Maldivas Maldivas de DUB | okmovimentado | 28° | +21° | 8d | 11h 50m | €1,082 | pico: Este período geralmente tem o melhor clima e é popular para… |
Nenhuma tarifa vista ainda (30)
| # | Lugar | Veredito | Alto | vs casa | Chuva | Voo | Por quê |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Doha Catar de DUB | bom | 23° | +16° | 2d | 7h 50m | 23°C máxima, 2 dias de chuva |
| 3 | Muscat Omã | ponto ideal | 25° | +18° | 1d | 8h 32m | 25C máx, 1 dia chuvoso |
| 4 | Catmandu Nepal | ponto ideal | 17° fresco | +10° | 3d | 10h 16m | 17°C máxima, 3 dias de chuva |
| 5 | Auckland Nova Zelândia | ponto ideal | 23° | +16° | 8d | 23h 06m | 23°C máxima, 8 dias de chuva |
| 6 | Nairóbi Quênia | bommovimentado | 27° | +20° | 6d | 9h 47m | feriados: KE: Dia de Ano Novo |
| 8 | Marrakech Marrocos de DUB | bommovimentado | 20° | +13° | 4d | 3h 53m | temporada de transição |
| 9 | Dubai Emirados Árabes Unidos de DUB | ponto idealtráfego intenso | 24° | +17° | 2d | 8h 08m | cúspide: O clima é mais fresco e agradável, atraindo muitos turistas. |
| 10 | Cidade do Cabo África do Sul | bommovimentado | 27° | +20° | 1d | 13h 07m | pico: Este é o verão no Hemisfério Sul, atraindo muitos... |
| 11 | Melbourne Austrália | bommovimentado | 27° | +20° | 5d | 21h 53m | pico: A estação de Verão atrai muitos turistas para festivais e atividades ao ar livre… |
| 12 | Jaipur Índia | ponto idealtráfego intenso | 21° | +14° | 2d | 9h 37m | pico: Este período apresenta clima agradável, tornando-o ideal para… |
| 13 | Barcelona Espanha de DUB | ponto ideal | 13° fresco | +6° | 4d | 2h 44m | 13°C máxima, 4 dias de chuva |
| 14 | Abu Dhabi Emirados Árabes Unidos de DUB | ponto idealtráfego intenso | 24° | +17° | 1d | 8h 10m | pico: O clima ameno atrai turistas para atividades ao ar livre. |
| 15 | Hong Kong Hong Kong de DUB | bommovimentado | 19° | +12° | 3d | 12h 54m | temporada de transição |
| 16 | Goa Índia | bommovimentado | 32° | +25° | 1d | 10h 39m | pico: Este período coincide com as férias de Natal e Ano Novo… |
| 17 | Cidade de Ho Chi Minh Vietnã de DUB | ponto idealtráfego intenso | 32° | +25° | 3d | 13h 43m | pico: Este período coincide com a estação seca, que traz um clima agradável… |
| 18 | Kochi Índia | ponto idealtráfego intenso | 33° | +26° | 4d | 11h 26m | pico: A temporada de férias e o clima agradável atraem muitos turistas. |
| 19 | Cairo Egito de DUB | okmovimentado | 19° | +12° | 1d | 5h 46m | pico: O clima ameno atrai turistas durante a temporada de férias. |
| 20 | Lisboa Portugal de DUB | ok | 14° fresco | +7° | 8d | 2h 55m | 14°C máxima, 8 dias de chuva |
| 21 | Taipei Taiwan | ponto ideal | 18° | +11° | 9d | 13h 02m | 18°C máxima, 9 dias de chuva |
| 22 | Ilhas Andaman Índia | ponto idealtráfego intenso | 29° | +22° | 6d | 12h 34m | pico: Este período desfruta de clima agradável antes do início do… |
| 23 | Sydney Austrália | okmovimentado | 27° | +20° | 8d | 21h 55m | pico: O verão em Sydney atrai turistas por suas praias e… |
| 24 | Colombo Sri Lanka de DUB | ponto idealtráfego intenso | 30° | +23° | 8d | 12h 02m | pico: Este período testemunha o maior influxo de turistas devido a… |
| 25 | Roma Itália de DUB | ok | 13° fresco | +6° | 8d | 3h 13m | 13°C máxima, 8 dias de chuva |
| 26 | Atenas Grécia de DUB | ok | 13° fresco | +6° | 7d | 4h 25m | 13°C máxima, 7 dias de chuva |
| 27 | Tbilisi Geórgia | ok | 7° fresco | 0° | 2d | 5h 45m | 7°C máxima, 2 dias de chuva |
| 28 | Tóquio Japão de DUB | okmovimentado | 9° fresco | +2° | 4d | 12h 36m | temporada de transição |
| 29 | São Francisco Estados Unidos de DUB | ok | 15° fresco | +8° | 9d | 10h 54m | 15°C máxima, 9 dias de chuva |
| 32 | Tashkent Uzbequistão | ok | 7° fresco | 0° | 6d | 7h 43m | 7°C máxima, 6 dias de chuva |
| 33 | Baku Azerbaijão | ok | 8° fresco | +1° | 4d | 6h 15m | 8°C máxima, 4 dias de chuva |
| 35 | Istambul Turquia de DUB | ok | 9° fresco | +2° | 10d | 4h 29m | 9°C máxima, 10 dias de chuva |
Não este janeiro
- Almaty frio amargo: -2C máxima diária
- Amsterdão 6C max, 11 dias de chuva
- Bali monção: 25 dias de chuva, 320mm
- Budapeste frio amargo: 4C máxima diária
- Kuala Lumpur monção: 20 dias de chuva, 268mm
- Leh frio amargo: -3C máxima diária
- Londres 8C max, 10 dias de chuva
- Maurício monção: 24 dias de chuva, 263mm
- Nova Iorque frio amargo: 4C máxima diária
- Paris 7C max, 10 dias de chuva
- Praga frio amargo: 3C máxima diária
- Seul frio amargo: 2C máxima diária
- Cingapura monção: 17 dias de chuva, 253mm
- Srinagar frio amargo: 3C máxima diária
- Toronto neve (moderada)
- Viena frio amargo: 4C máxima diária
- Zurique frio amargo: 4C máxima diária
Refinar
- Em todo lugar em Janeiro
- Quente em janeiro
- Praias em Janeiro
- Ilhas em Janeiro
- Montanhas em Janeiro
- Desertos em Janeiro
- Património em Janeiro
Outros meses de Dublin
- Janeiro
- Fevereiro 41 em temporada
- Março 45 em temporada
- Abril 41 em temporada
- Maio 34 em temporada
- Junho 29 em temporada
- Julho 30 em temporada
- Agosto 29 em temporada
- Setembro 29 em temporada
- Outubro 37 em temporada
- Novembro 39 em temporada
- Dezembro 35 em temporada
- Tudo de Dublin
Os tempos de voo são estimados a partir da distância, então trate-os como "aproximados" — eles assumem uma rota direta, que nem sempre está disponível. As tarifas são mostradas em EUR, convertidas na taxa diária do Banco Central Europeu. Um traço significa que ainda não encontramos uma tarifa nessa rota.
O clima é próprio do destino e o mesmo em qualquer lugar de onde você voe. O que muda com sua cidade é a distância, a tarifa e os feriados públicos que lotam um lugar, e isso pode mover o veredito de um mês para cima ou descendo um nível.
O clima é próprio do destino; o rótulo, a ordem, a bandeira de multidão e a tarifa são conforme apontado a partir de DUB.