Para onde ir de Mumbai em Outubro
Mumbai tem uma média de 31°C em Outubro. Isso é pelo menos 5° mais frio, e está na época.
Neste Outubro, de Mumbai
Cada destino em temporada, por tarifa
Os bandos são números redondos em INR, não limites que medimos; as tarifas dentro deles são: a mediana do que o scanner viu para partidas em Outubro de BOM, uma tarifa de ida e volta por adulto, não um orçamento de viagem.
₹30,000 a ₹60,000
| # | Lugar | Veredito | Alto | vs casa | Chuva | Voo | Tarifa | Por quê |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Almaty Cazaquistão de BOM | bom | 16° fresco | −15° | 5d | 4h 14m | ₹46,555 | 16°C máxima, 5 dias de chuva |
| 7 | Bali Indonésia de BOM | ponto idealtráfego intenso | 29° | −2° | 14d | 7h 43m | ₹49,007 | temporada de transição |
| 9 | Tashkent Uzbequistão de BOM | ponto idealtráfego intenso | 21° | −10° | 5d | 3h 57m | ₹52,116 | pico: O clima ainda é agradável durante este período, atraindo muitos… |
| 36 | Catmandu Nepal de BOM | okmovimentado | 24° | −7° | 9d | 2h 52m | ₹38,539 | pico: A estação de outono traz céus limpos e temperaturas moderadas… |
Acima de ₹60,000
| # | Lugar | Veredito | Alto | vs casa | Chuva | Voo | Tarifa | Por quê |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Tóquio Japão de BOM | ok | 22° | −9° | 11d | 9h 07m | ₹61,949 | 22°C máxima, 11 dias de chuva |
Nenhuma tarifa vista ainda (32)
| # | Lugar | Veredito | Alto | vs casa | Chuva | Voo | Por quê |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cidade do Cabo África do Sul de BOM | ponto ideal | 23° | −8° | 4d | 10h 57m | 23°C máxima, 4 dias de chuva |
| 2 | Cairo Egito de BOM | ponto ideal | 30° | −1° | 0d | 6h 13m | 30°C máxima, 0 dias de chuva |
| 3 | Srinagar Índia de BOM | ponto ideal | 21° | −10° | 4d | 2h 57m | 21°C máxima, 4 dias de chuva |
| 4 | Atenas Grécia de BOM | ponto ideal | 23° | −8° | 3d | 7h 12m | 23°C máxima, 3 dias de chuva |
| 5 | Baku Azerbaijão de BOM | bom | 20° | −11° | 4d | 4h 51m | 20°C máxima, 4 dias de chuva |
| 8 | Tbilisi Geórgia de BOM | ponto ideal | 19° | −12° | 7d | 5h 21m | 19°C máxima, 7 dias de chuva |
| 10 | São Francisco Estados Unidos | ponto idealtráfego intenso | 23° | −8° | 2d | 17h 24m | temporada de transição |
| 11 | Muscat Omã de BOM | bom | 34° | +3° | 1d | 2h 51m | 34C máx, 1 dia chuvoso |
| 12 | Viena Áustria de BOM | ponto ideal | 17° fresco | −14° | 6d | 8h 11m | 17°C máxima, 6 dias de chuva |
| 13 | Nairóbi Quênia de BOM | bom | 27° | −4° | 10d | 6h 27m | 27°C máxima, 10 dias de chuva |
| 14 | Lisboa Portugal de BOM | bom | 23° | −8° | 7d | 10h 42m | 23°C máxima, 7 dias de chuva |
| 15 | Jaipur Índia de BOM | ponto idealtráfego intenso | 32° | +1° | 1d | 2h 02m | pico: Este período apresenta clima agradável, tornando-o ideal para… |
| 16 | Sydney Austrália de BOM | ponto idealtráfego intenso | 23° | −8° | 8d | 13h 18m | temporada de transição |
| 17 | Auckland Nova Zelândia | bom | 17° fresco | −14° | 10d | 15h 55m | 17°C máxima, 10 dias de chuva |
| 18 | Budapeste Hungria de BOM | bom | 17° fresco | −14° | 5d | 7h 55m | 17°C máxima, 5 dias de chuva |
| 19 | Melbourne Austrália de BOM | bommovimentado | 19° | −12° | 8d | 12h 52m | temporada de transição |
| 20 | Marrakech Marrocos de BOM | bommovimentado | 30° | −1° | 2d | 10h 46m | máxima: As temperaturas são confortáveis, e coincide com o… |
| 21 | Istambul Turquia de BOM | ponto idealtráfego intenso | 20° | −11° | 6d | 6h 49m | temporada de transição |
| 22 | Leh Índia de BOM | ok | 11° fresco | −20° | 4d | 3h 02m | 11°C máxima, 4 dias de chuva |
| 23 | Roma Itália de BOM | ok | 22° | −9° | 8d | 8h 28m | 22°C máxima, 8 dias de chuva |
| 24 | Praga República Tcheca de BOM | ok | 15° fresco | −16° | 8d | 8h 26m | 15°C máxima, 8 dias de chuva |
| 25 | Hong Kong Hong Kong de BOM | ponto idealtráfego intenso | 28° | −3° | 7d | 6h 08m | pico: Este período coincide com clima agradável e várias… |
| 26 | Barcelona Espanha de BOM | okmovimentado | 22° | −9° | 8d | 9h 30m | temporada de transição |
| 27 | Taipei Taiwan de BOM | ponto idealtráfego intenso | 27° | −4° | 10d | 7h 01m | temporada de transição |
| 28 | Zurique Suíça de BOM | ok | 15° fresco | −16° | 9d | 8h 54m | 15°C máxima, 9 dias de chuva |
| 29 | Nova Iorque Estados Unidos | okmovimentado | 19° | −12° | 8d | 16h 12m | temporada de transição |
| 30 | Seul Coreia do Sul de BOM | okmovimentado | 18° | −13° | 6d | 7h 41m | pico: O Outono apresenta uma bela folhagem e temperaturas agradáveis… |
| 31 | Paris França de BOM | okmovimentado | 17° fresco | −14° | 10d | 9h 28m | temporada de transição |
| 32 | Maurício Maurício de BOM | okmovimentado | 25° | −6° | 17d | 6h 39m | temporada de transição |
| 33 | Amsterdão Países Baixos de BOM | ok | 15° fresco | −16° | 12d | 9h 17m | 15°C máxima, 12 dias de chuva |
| 34 | Londres Reino Unido de BOM | okmovimentado | 16° fresco | −15° | 10d | 9h 41m | temporada de transição |
| 35 | Toronto Canadá | okmovimentado | 15° fresco | −16° | 9d | 16h 09m | temporada de transição |
Não este Outubro
- Abu Dhabi calor extremo: 23 dias acima de 35C
- Bangkok monção: 21 dias de chuva, 263mm
- Colombo monção: 26 dias de chuva, 352mm
- Da Nang monção: 23 dias de chuva, 515mm
- Doha calor extremo: 16 dias acima de 35C
- Dubai calor extremo: 15 dias acima de 35C
- Goa monção: 19 dias de chuva, 245mm
- Hanói monção (moderada)
- Cidade de Ho Chi Minh monção: 25 dias de chuva, 311mm
- Kochi monção: 26 dias de chuva, 465mm
- Kuala Lumpur monção: 22 dias de chuva, 317mm
- Phuket monção: 26 dias de chuva, 286mm
- Cingapura monção: 20 dias de chuva, 191mm
- Ilhas Andaman monção: 26 dias de chuva, 328mm
- Maldivas monção: 18 dias de chuva, 216mm
Refinar
- Tudo em Outubro
- Aquecido em Outubro
- Praias em Outubro
- Ilhas em Outubro
- Montanhas em Outubro
- Desertos em Outubro
- Patrimônio em Outubro
Outros meses de Mumbai
- Janeiro 35 em temporada
- Fevereiro 41 em temporada
- Março 45 em temporada
- Abril 41 em temporada
- Maio 34 em temporada
- Junho 29 em temporada
- Julho 30 em temporada
- Agosto 29 em temporada
- Setembro 28 em temporada
- Outubro
- Novembro 39 em temporada
- Dezembro 34 em temporada
- Tudo de Mumbai
Os tempos de voo são estimados a partir da distância, então trate-os como "aproximados" — eles assumem uma rota direta, que nem sempre está disponível. As tarifas são mostradas em INR, convertidas na taxa diária do Banco Central Europeu. Um traço significa que ainda não encontramos uma tarifa nessa rota.
O clima é próprio do destino e o mesmo em qualquer lugar de onde você voe. O que muda com sua cidade é a distância, a tarifa e os feriados públicos que lotam um lugar, e isso pode mover o veredito de um mês para cima ou descendo um nível.
O clima é próprio do destino; o rótulo, a ordem, a bandeira de multidão e a tarifa são conforme apontado a partir de BOM.