Para onde ir de Mumbai em fevereiro
Em fevereiro, Mumbai tem uma média de 31°C. Estes são pelo menos 5° mais frescos e estão em época.
Neste fevereiro, de Mumbai
Cada destino em temporada, por tarifa
Os valores são números arredondados em INR, não limites que medimos; as tarifas dentro deles são: a mediana do que o scanner viu para partidas em fevereiro de BOM, uma tarifa de retorno por adulto, não um orçamento de viagem.
₹15,000 a ₹30,000
| # | Lugar | Veredito | Alto | vs casa | Chuva | Voo | Tarifa | Por quê |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Colombo Sri Lanka de BOM | ponto idealtráfego intenso | 32° | +1° | 5d | 2h 47m | ₹26,585 | pico: Este período testemunha o maior influxo de turistas devido a… |
| 3 | Bangkok Tailândia de BOM | ponto idealtráfego intenso | 32° | +1° | 5d | 4h 37m | ₹22,430 | pico: O clima mais fresco e a umidade baixa atraem muitos turistas. |
| 8 | Maldivas Maldivas de BOM | ponto idealtráfego intenso | 28° | −3° | 5d | 2h 56m | ₹29,454 | pico: Este período geralmente tem o melhor clima e é popular para… |
| 13 | Cingapura Cingapura de BOM | ponto idealtráfego intenso | 30° | −1° | 11d | 5h 42m | ₹24,479 | temporada de transição |
| 34 | Cidade de Ho Chi Minh Vietnã de BOM | okmovimentado | 34° | +3° | 3d | 5h 28m | ₹29,277 | pico: Este período coincide com a estação seca, que traz um clima agradável… |
₹30,000 a ₹60,000
| # | Lugar | Veredito | Alto | vs casa | Chuva | Voo | Tarifa | Por quê |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tóquio Japão de BOM | ponto ideal | 11° fresco | −20° | 5d | 9h 07m | ₹52,906 | 11°C máxima, 5 dias de chuva |
| 20 | Hong Kong Hong Kong de BOM | ponto idealtráfego intenso | 20° | −11° | 5d | 6h 08m | ₹31,065 | temporada de transição |
| 30 | Hanói Vietnã de BOM | ok | 22° | −9° | 7d | 5h 07m | ₹40,888 | 22°C máxima, 7 dias de chuva |
Nenhuma tarifa vista ainda (33)
| # | Lugar | Veredito | Alto | vs casa | Chuva | Voo | Por quê |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne Austrália de BOM | ponto ideal | 25° | −6° | 4d | 12h 52m | 25°C máxima, 4 dias de chuva |
| 5 | Doha Catar de BOM | ponto ideal | 24° | −7° | 1d | 3h 43m | 24C máx, 1 dia chuvoso |
| 6 | Nairóbi Quênia de BOM | ponto ideal | 28° | −3° | 5d | 6h 27m | 28°C máxima, 5 dias de chuva |
| 7 | Muscat Omã de BOM | ponto ideal | 27° | −4° | 1d | 2h 51m | 27C máx, 1 dia chuvoso |
| 9 | Cairo Egito de BOM | ponto ideal | 20° | −11° | 1d | 6h 13m | 20C máx, 1 dia chuvoso |
| 10 | Marrakech Marrocos de BOM | ponto ideal | 22° | −9° | 4d | 10h 46m | 22°C máxima, 4 dias de chuva |
| 11 | Catmandu Nepal de BOM | bom | 19° | −12° | 3d | 2h 52m | 19°C máxima, 3 dias de chuva |
| 12 | Cidade do Cabo África do Sul de BOM | ponto idealtráfego intenso | 28° | −3° | 2d | 10h 57m | temporada de transição |
| 14 | Dubai Emirados Árabes Unidos de BOM | ponto idealtráfego intenso | 25° | −6° | 1d | 3h 16m | cúspide: O clima é mais fresco e agradável, atraindo muitos turistas. |
| 15 | Jaipur Índia de BOM | ponto idealtráfego intenso | 26° | −5° | 1d | 2h 02m | pico: Este período apresenta clima agradável, tornando-o ideal para… |
| 16 | Phuket Tailândia de BOM | ponto ideal | 32° | +1° | 5d | 4h 35m | 32°C máxima, 5 dias de chuva |
| 17 | Lisboa Portugal de BOM | bom | 16° fresco | −15° | 7d | 10h 42m | 16°C máxima, 7 dias de chuva |
| 18 | Abu Dhabi Emirados Árabes Unidos de BOM | ponto idealtráfego intenso | 26° | −5° | 1d | 3h 19m | pico: O clima ameno atrai turistas para atividades ao ar livre. |
| 19 | Auckland Nova Zelândia | bommovimentado | 24° | −7° | 6d | 15h 55m | feriados: NZ: Auckland/Dia do Aniversário de Northland |
| 21 | Goa Índia de BOM | bommovimentado | 33° | +2° | 0d | 1h 26m | temporada de transição |
| 22 | Ilhas Andaman Índia de BOM | ponto idealtráfego intenso | 30° | −1° | 4d | 3h 42m | pico: Este período desfruta de clima agradável antes do início do… |
| 23 | Taipei Taiwan de BOM | ponto ideal | 19° | −12° | 10d | 7h 01m | 19°C máxima, 10 dias de chuva |
| 24 | São Francisco Estados Unidos | bom | 15° fresco | −16° | 8d | 17h 24m | 15°C máxima, 8 dias de chuva |
| 25 | Atenas Grécia de BOM | bom | 14° fresco | −17° | 6d | 7h 12m | 14°C máxima, 6 dias de chuva |
| 26 | Barcelona Espanha de BOM | bom | 14° fresco | −17° | 4d | 9h 30m | 14°C máxima, 4 dias de chuva |
| 27 | Roma Itália de BOM | ok | 14° fresco | −17° | 7d | 8h 28m | 14°C máxima, 7 dias de chuva |
| 28 | Sydney Austrália de BOM | okmovimentado | 26° | −5° | 10d | 13h 18m | pico: O verão em Sydney atrai turistas por suas praias e… |
| 29 | Da Nang Vietnã de BOM | ponto ideal | 25° | −6° | 11d | 5h 30m | 25°C máxima, 11 dias de chuva |
| 31 | Tbilisi Geórgia de BOM | ok | 9° fresco | −22° | 3d | 5h 21m | 9°C máxima, 3 dias de chuva |
| 32 | Viena Áustria de BOM | ok | 8° fresco | −23° | 5d | 8h 11m | 8°C máxima, 5 dias de chuva |
| 33 | Budapeste Hungria de BOM | ok | 8° fresco | −23° | 5d | 7h 55m | 8°C máxima, 5 dias de chuva |
| 35 | Nova Iorque Estados Unidos | ok | 6° fresco | −25° | 8d | 16h 12m | 6°C máxima, 8 dias de chuva |
| 36 | Baku Azerbaijão de BOM | ok | 8° fresco | −23° | 3d | 4h 51m | 8°C máxima, 3 dias de chuva |
| 37 | Zurique Suíça de BOM | ok | 8° fresco | −23° | 9d | 8h 54m | 8°C máxima, 9 dias de chuva |
| 38 | Tashkent Uzbequistão de BOM | okmovimentado | 11° fresco | −20° | 8d | 3h 57m | temporada de transição |
| 39 | Istambul Turquia de BOM | okmovimentado | 10° fresco | −21° | 9d | 6h 49m | temporada de transição |
| 40 | Londres Reino Unido de BOM | ok | 10° fresco | −21° | 10d | 9h 41m | 10°C máxima, 10 dias de chuva |
| 41 | Paris França de BOM | ok | 10° fresco | −21° | 9d | 9h 28m | 10°C máxima, 9 dias de chuva |
Não neste Fevereiro
- Almaty frio amargo: 2C máxima diária
- Amsterdão 8C max, 11 dias de chuva
- Bali monção: 24 dias de chuva, 316mm
- Kochi calor extremo: 12 dias acima de 35C
- Kuala Lumpur monção (moderada)
- Leh frio amargo: -2C máxima diária
- Maurício monção: 22 dias de chuva, 197mm
- Praga frio amargo: 6C máxima diária
- Seul frio amargo: 3C máxima diária
- Srinagar frio amargo: 6C máxima diária
- Toronto neve (moderada)
Refinar
- Em todo lugar em Fevereiro
- Quente em fevereiro
- Praias em Fevereiro
- Ilhas em Fevereiro
- Montanhas em Fevereiro
- Desertos em Fevereiro
- Patrimônio em Fevereiro
Outros meses de Mumbai
- Janeiro 35 em temporada
- Fevereiro
- Março 45 em temporada
- Abril 41 em temporada
- Maio 34 em temporada
- Junho 29 em temporada
- Julho 30 em temporada
- Agosto 29 em temporada
- Setembro 28 em temporada
- Outubro 37 em temporada
- Novembro 39 em temporada
- Dezembro 34 em temporada
- Tudo de Mumbai
Os tempos de voo são estimados a partir da distância, então trate-os como "aproximados" — eles assumem uma rota direta, que nem sempre está disponível. As tarifas são mostradas em INR, convertidas na taxa diária do Banco Central Europeu. Um traço significa que ainda não encontramos uma tarifa nessa rota.
O clima é próprio do destino e o mesmo em qualquer lugar de onde você voe. O que muda com sua cidade é a distância, a tarifa e os feriados públicos que lotam um lugar, e isso pode mover o veredito de um mês para cima ou descendo um nível.
O clima é próprio do destino; o rótulo, a ordem, a bandeira de multidão e a tarifa são conforme apontado a partir de BOM.