Para onde ir de Bengaluru em janeiro
Bengaluru tem uma média de 27°C em janeiro, que já é agradável. Estes têm as melhores classificações a partir daí em janeiro.
Este janeiro, de Bengaluru
Cada destino em temporada, por tarifa
As bandas são números inteiros em INR, não limites que medimos; as tarifas dentro delas são: a mediana do que o scanner registrou para partidas em janeiro de BLR, uma tarifa de ida e volta por adulto, não um orçamento de viagem.
₹15,000 a ₹30,000
| # | Lugar | Veredito | Alto | vs casa | Chuva | Voo | Tarifa | Por quê |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombo Sri Lanka de BLR | ponto idealtráfego intenso | 30° | +3° | 8d | 1h 47m | ₹24,656 | pico: Este período testemunha o maior influxo de turistas devido a… |
| 9 | Dubai Emirados Árabes Unidos de BLR | ponto idealtráfego intenso | 24° | −3° | 2d | 4h 12m | ₹24,242 | cúspide: O clima é mais fresco e agradável, atraindo muitos turistas. |
₹30,000 a ₹60,000
| # | Lugar | Veredito | Alto | vs casa | Chuva | Voo | Tarifa | Por quê |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Maldivas Maldivas de BLR | okmovimentado | 28° | +1° | 8d | 2h 16m | ₹38,803 | pico: Este período geralmente tem o melhor clima e é popular para… |
| 34 | Phuket Tailândia de BLR | okmovimentado | 30° | +3° | 7d | 3h 45m | ₹37,801 | pico: Este período tem clima agradável, atraindo muitos turistas e… |
Acima de ₹60,000
| # | Lugar | Veredito | Alto | vs casa | Chuva | Voo | Tarifa | Por quê |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Tóquio Japão de BLR | ponto idealtráfego intenso | 9° fresco | −18° | 4d | 9h 00m | ₹63,256 | temporada de transição |
Nenhuma tarifa vista ainda (30)
| # | Lugar | Veredito | Alto | vs casa | Chuva | Voo | Por quê |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Doha Catar de BLR | bom | 23° | −4° | 2d | 4h 38m | 23°C máxima, 2 dias de chuva |
| 3 | Muscat Omã de BLR | ponto ideal | 25° | −2° | 1d | 3h 47m | 25C máx, 1 dia chuvoso |
| 4 | Catmandu Nepal de BLR | ponto ideal | 17° fresco | −10° | 3d | 3h 07m | 17°C máxima, 3 dias de chuva |
| 5 | Auckland Nova Zelândia | ponto ideal | 23° | −4° | 8d | 14h 57m | 23°C máxima, 8 dias de chuva |
| 6 | Nairóbi Quênia de BLR | bommovimentado | 27° | 0° | 6d | 6h 45m | feriados: KE: Dia de Ano Novo |
| 7 | Bangkok Tailândia de BLR | bommovimentado | 32° | +5° | 2d | 3h 57m | pico: O clima mais fresco e a umidade baixa atraem muitos turistas. |
| 8 | Marrakech Marrocos de BLR | bommovimentado | 20° | −7° | 4d | 11h 42m | temporada de transição |
| 10 | Cidade do Cabo África do Sul de BLR | bommovimentado | 27° | 0° | 1d | 10h 52m | pico: Este é o verão no Hemisfério Sul, atraindo muitos... |
| 11 | Melbourne Austrália de BLR | bommovimentado | 27° | 0° | 5d | 11h 52m | pico: A estação de Verão atrai muitos turistas para festivais e atividades ao ar livre… |
| 12 | Jaipur Índia de BLR | bommovimentado | 21° | −6° | 2d | 2h 47m | pico: Este período apresenta clima agradável, tornando-o ideal para… |
| 13 | Barcelona Espanha de BLR | ponto ideal | 13° fresco | −14° | 4d | 10h 29m | 13°C máxima, 4 dias de chuva |
| 14 | Abu Dhabi Emirados Árabes Unidos de BLR | ponto idealtráfego intenso | 24° | −3° | 1d | 4h 14m | pico: O clima ameno atrai turistas para atividades ao ar livre. |
| 15 | Hong Kong Hong Kong de BLR | ponto idealtráfego intenso | 19° | −8° | 3d | 5h 44m | temporada de transição |
| 16 | Goa Índia de BLR | bommovimentado | 32° | +5° | 1d | 1h 30m | pico: Este período coincide com as férias de Natal e Ano Novo… |
| 17 | Cidade de Ho Chi Minh Vietnã de BLR | bommovimentado | 32° | +5° | 3d | 4h 46m | pico: Este período coincide com a estação seca, que traz um clima agradável… |
| 18 | Kochi Índia de BLR | ponto idealtráfego intenso | 33° | +6° | 4d | 1h 22m | pico: A temporada de férias e o clima agradável atraem muitos turistas. |
| 19 | Cairo Egito de BLR | okmovimentado | 19° | −8° | 1d | 7h 08m | pico: O clima ameno atrai turistas durante a temporada de férias. |
| 21 | Lisboa Portugal de BLR | ok | 14° fresco | −13° | 8d | 11h 41m | 14°C máxima, 8 dias de chuva |
| 22 | Taipei Taiwan de BLR | ponto ideal | 18° | −9° | 9d | 6h 42m | 18°C máxima, 9 dias de chuva |
| 23 | Hanói Vietnã de BLR | ok | 21° | −6° | 8d | 4h 43m | 21°C máxima, 8 dias de chuva |
| 24 | Ilhas Andaman Índia de BLR | ponto idealtráfego intenso | 29° | +2° | 6d | 2h 55m | pico: Este período desfruta de clima agradável antes do início do… |
| 25 | Sydney Austrália de BLR | okmovimentado | 27° | 0° | 8d | 12h 19m | pico: O verão em Sydney atrai turistas por suas praias e… |
| 26 | Roma Itália de BLR | ok | 13° fresco | −14° | 8d | 9h 28m | 13°C máxima, 8 dias de chuva |
| 27 | Atenas Grécia de BLR | ok | 13° fresco | −14° | 7d | 8h 11m | 13°C máxima, 7 dias de chuva |
| 28 | Tbilisi Geórgia de BLR | ok | 7° fresco | −20° | 2d | 6h 22m | 7°C máxima, 2 dias de chuva |
| 29 | São Francisco Estados Unidos | ok | 15° fresco | −12° | 9d | 17h 59m | 15°C máxima, 9 dias de chuva |
| 30 | Da Nang Vietnã de BLR | ok | 24° | −3° | 16d | 4h 56m | 24°C máxima, 16 dias de chuva |
| 31 | Tashkent Uzbequistão de BLR | ok | 7° fresco | −20° | 6d | 4h 51m | 7°C máxima, 6 dias de chuva |
| 32 | Baku Azerbaijão de BLR | ok | 8° fresco | −19° | 4d | 5h 52m | 8°C máxima, 4 dias de chuva |
| 35 | Istambul Turquia de BLR | ok | 9° fresco | −18° | 10d | 7h 49m | 9°C máxima, 10 dias de chuva |
Não este janeiro
- Almaty frio amargo: -2C máxima diária
- Amsterdão 6C max, 11 dias de chuva
- Bali monção: 25 dias de chuva, 320mm
- Budapeste frio amargo: 4C máxima diária
- Kuala Lumpur monção: 20 dias de chuva, 268mm
- Leh frio amargo: -3C máxima diária
- Londres 8C max, 10 dias de chuva
- Maurício monção: 24 dias de chuva, 263mm
- Nova Iorque frio amargo: 4C máxima diária
- Paris 7C max, 10 dias de chuva
- Praga frio amargo: 3C máxima diária
- Seul frio amargo: 2C máxima diária
- Cingapura monção: 17 dias de chuva, 253mm
- Srinagar frio amargo: 3C máxima diária
- Toronto neve (moderada)
- Viena frio amargo: 4C máxima diária
- Zurique frio amargo: 4C máxima diária
Refinar
- Em todo lugar em Janeiro
- Quente em janeiro
- Praias em Janeiro
- Ilhas em Janeiro
- Montanhas em Janeiro
- Desertos em Janeiro
- Património em Janeiro
Outros meses de Bengaluru
- Janeiro
- Fevereiro 41 em temporada
- Março 45 em temporada
- Abril 41 em temporada
- Maio 34 em temporada
- Junho 29 em temporada
- Julho 30 em temporada
- Agosto 29 em temporada
- Setembro 29 em temporada
- Outubro 37 em temporada
- Novembro 39 em temporada
- Dezembro 35 em temporada
- Tudo de Bengaluru
Os tempos de voo são estimados a partir da distância, então trate-os como "aproximados" — eles assumem uma rota direta, que nem sempre está disponível. As tarifas são mostradas em INR, convertidas na taxa diária do Banco Central Europeu. Um traço significa que ainda não encontramos uma tarifa nessa rota.
O clima é próprio do destino e o mesmo em qualquer lugar de onde você voe. O que muda com sua cidade é a distância, a tarifa e os feriados públicos que lotam um lugar, e isso pode mover o veredito de um mês para cima ou descendo um nível.
O clima é próprio do destino; o rótulo, a ordem, a bandeira de multidão e a tarifa são conforme apontado a partir de BLR.