Para onde ir de São Paulo em Outubro
São Paulo tem uma média de 26°C em outubro, o que já é agradável. Esses possuem as melhores pontuações a partir daí em outubro.
Neste Outubro, de São Paulo
Cada destino em temporada, por tarifa
Os bandos são números redondos em BRL, não limites que medimos; as tarifas dentro deles são: a mediana do que o scanner viu para partidas em Outubro de GRU, uma tarifa de ida e volta por adulto, não um orçamento de viagem.
2,000 BRL para 4,000 BRL
| # | Lugar | Veredito | Alto | vs casa | Chuva | Voo | Tarifa | Por quê |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cidade do Cabo África do Sul de GRU | ponto ideal | 23° | −3° | 4d | 8h 40m | 3,673 BRL | 23°C máxima, 4 dias de chuva |
Mais de 8,000 BRL
| # | Lugar | Veredito | Alto | vs casa | Chuva | Voo | Tarifa | Por quê |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Tóquio Japão de GRU | bom | 22° | −4° | 11d | 23h 31m | 8,417 BRL | 22°C máxima, 11 dias de chuva |
| 31 | Seul Coreia do Sul de GRU | okmovimentado | 18° | −8° | 6d | 23h 15m | 10,480 BRL | pico: O Outono apresenta uma bela folhagem e temperaturas agradáveis… |
Nenhuma tarifa vista ainda (34)
| # | Lugar | Veredito | Alto | vs casa | Chuva | Voo | Por quê |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Cairo Egito | ponto ideal | 30° | +4° | 0d | 13h 22m | 30°C máxima, 0 dias de chuva |
| 3 | Srinagar Índia | ponto ideal | 21° | −5° | 4d | 18h 17m | 21°C máxima, 4 dias de chuva |
| 4 | Atenas Grécia de GRU | ponto ideal | 23° | −3° | 3d | 13h 08m | 23°C máxima, 3 dias de chuva |
| 5 | Baku Azerbaijão | bom | 20° | −6° | 4d | 15h 47m | 20°C máxima, 4 dias de chuva |
| 6 | Almaty Cazaquistão | bom | 16° fresco | −10° | 5d | 18h 32m | 16°C máxima, 5 dias de chuva |
| 7 | Tbilisi Geórgia | ponto ideal | 19° | −7° | 7d | 15h 20m | 19°C máxima, 7 dias de chuva |
| 8 | Tashkent Uzbequistão | ponto idealtráfego intenso | 21° | −5° | 5d | 17h 45m | pico: O clima ainda é agradável durante este período, atraindo muitos… |
| 9 | São Francisco Estados Unidos de GRU | ponto idealtráfego intenso | 23° | −3° | 2d | 13h 38m | temporada de transição |
| 10 | Muscat Omã | bom | 34° | +8° | 1d | 16h 06m | 34C máx, 1 dia chuvoso |
| 11 | Viena Áustria de GRU | ponto ideal | 17° fresco | −9° | 6d | 13h 16m | 17°C máxima, 6 dias de chuva |
| 12 | Nairóbi Quênia | bom | 27° | +1° | 10d | 12h 14m | 27°C máxima, 10 dias de chuva |
| 13 | Lisboa Portugal de GRU | bom | 23° | −3° | 7d | 10h 36m | 23°C máxima, 7 dias de chuva |
| 14 | Jaipur Índia | ponto idealtráfego intenso | 32° | +6° | 1d | 18h 17m | pico: Este período apresenta clima agradável, tornando-o ideal para… |
| 15 | Sydney Austrália de GRU | ponto idealtráfego intenso | 23° | −3° | 8d | 17h 13m | temporada de transição |
| 16 | Auckland Nova Zelândia | bom | 17° fresco | −9° | 10d | 15h 35m | 17°C máxima, 10 dias de chuva |
| 17 | Budapeste Hungria de GRU | bom | 17° fresco | −9° | 5d | 13h 25m | 17°C máxima, 5 dias de chuva |
| 18 | Melbourne Austrália de GRU | bommovimentado | 19° | −7° | 8d | 16h 55m | temporada de transição |
| 20 | Marrakech Marrocos | bommovimentado | 30° | +4° | 2d | 9h 54m | máxima: As temperaturas são confortáveis, e coincide com o… |
| 21 | Istambul Turquia de GRU | ponto idealtráfego intenso | 20° | −6° | 6d | 13h 47m | temporada de transição |
| 22 | Leh Índia | ok | 11° fresco | −15° | 4d | 18h 36m | 11°C máxima, 4 dias de chuva |
| 23 | Roma Itália de GRU | ok | 22° | −4° | 8d | 12h 25m | 22°C máxima, 8 dias de chuva |
| 24 | Praga República Tcheca de GRU | ok | 15° fresco | −11° | 8d | 13h 15m | 15°C máxima, 8 dias de chuva |
| 25 | Hong Kong Hong Kong de GRU | ponto idealtráfego intenso | 28° | +2° | 7d | 22h 52m | pico: Este período coincide com clima agradável e várias… |
| 26 | Barcelona Espanha de GRU | okmovimentado | 22° | −4° | 8d | 11h 36m | temporada de transição |
| 27 | Catmandu Nepal | okmovimentado | 24° | −2° | 9d | 19h 26m | pico: A estação de outono traz céus limpos e temperaturas moderadas… |
| 28 | Taipei Taiwan | ponto idealtráfego intenso | 27° | +1° | 10d | 23h 47m | temporada de transição |
| 29 | Zurique Suíça de GRU | ok | 15° fresco | −11° | 9d | 12h 38m | 15°C máxima, 9 dias de chuva |
| 30 | Nova Iorque Estados Unidos de GRU | okmovimentado | 19° | −7° | 8d | 10h 17m | temporada de transição |
| 32 | Paris França de GRU | okmovimentado | 17° fresco | −9° | 10d | 12h 21m | temporada de transição |
| 33 | Bali Indonésia de GRU | okmovimentado | 29° | +3° | 14d | 20h 21m | temporada de transição |
| 34 | Maurício Maurício de GRU | okmovimentado | 25° | −1° | 17d | 13h 41m | temporada de transição |
| 35 | Amsterdão Países Baixos de GRU | ok | 15° fresco | −11° | 12d | 12h 50m | 15°C máxima, 12 dias de chuva |
| 36 | Londres Reino Unido de GRU | okmovimentado | 16° fresco | −10° | 10d | 12h 29m | temporada de transição |
| 37 | Toronto Canadá de GRU | okmovimentado | 15° fresco | −11° | 9d | 10h 54m | temporada de transição |
Não este Outubro
- Abu Dhabi calor extremo: 23 dias acima de 35C
- Bangkok monção: 21 dias de chuva, 263mm
- Colombo monção: 26 dias de chuva, 352mm
- Da Nang monção: 23 dias de chuva, 515mm
- Doha calor extremo: 16 dias acima de 35C
- Dubai calor extremo: 15 dias acima de 35C
- Goa monção: 19 dias de chuva, 245mm
- Hanói monção (moderada)
- Cidade de Ho Chi Minh monção: 25 dias de chuva, 311mm
- Kochi monção: 26 dias de chuva, 465mm
- Kuala Lumpur monção: 22 dias de chuva, 317mm
- Phuket monção: 26 dias de chuva, 286mm
- Cingapura monção: 20 dias de chuva, 191mm
- Ilhas Andaman monção: 26 dias de chuva, 328mm
- Maldivas monção: 18 dias de chuva, 216mm
Refinar
- Tudo em Outubro
- Aquecido em Outubro
- Praias em Outubro
- Ilhas em Outubro
- Montanhas em Outubro
- Desertos em Outubro
- Patrimônio em Outubro
Outros meses de São Paulo
- Janeiro 34 em temporada
- Fevereiro 41 em temporada
- Março 45 em temporada
- Abril 41 em temporada
- Maio 34 em temporada
- Junho 29 em temporada
- Julho 30 em temporada
- Agosto 29 em temporada
- Setembro 29 em temporada
- Outubro
- Novembro 39 em temporada
- Dezembro 36 em temporada
- Tudo de São Paulo
Os tempos de voo são estimados a partir da distância, então trate-os como "aproximados" — eles assumem uma rota direta, que nem sempre está disponível. As tarifas são mostradas em BRL, convertidas na taxa diária do Banco Central Europeu. Um traço significa que ainda não encontramos uma tarifa nessa rota.
O clima é próprio do destino e o mesmo em qualquer lugar de onde você voe. O que muda com sua cidade é a distância, a tarifa e os feriados públicos que lotam um lugar, e isso pode mover o veredito de um mês para cima ou descendo um nível.
O clima é próprio do destino; o rótulo, a ordem, a bandeira de multidão e a tarifa são conforme apontado a partir de GRU.